RTMNU Winter 2014 Result B.A.LL.B. 9th Sem.(5 year)
NINTH SEMESTER B.A.LL.B. (5 YEARS) NEW WINTER 2014
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 12/01/2015
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 700
4851( 394) 4852( 416) 4856( 407) 4860( 421) 4861( 391) 4862( 428) 4863( 439) 4864( 393) 4866( 491) 4867( 434)
4868( 398) 4869( 417) 4877( 372) 4878( 406) 4879( 423) 4880( 421) 4881( 348) 4883( 379) 4890( 411) 4891( 381)
4892( 405) 4893( 384) 4894( 389) 4895( 376) 4896( 379) 4898( 378) 4899( 385) 4900( 390) 4901( 415) 4902( 424)
4903( 488) 4904( 383) 4905( 385) 4906( 391) 4907( 392) 4908( 371) 4909( 393) 4910( 416) 4911( 400) 4912( 414)
4913( 403) 4914( 397) 4915( 391) 4916( 381) 4917( 469) 4918( 405) 4919( 408) 4920( 403) 4921( 465) 4922( 389)
4923( 384) 4924( 401) 4925( 410) 4926( 410) 4927( 383) 4928( 456) 4934( 387) 4935( 393) 4936( 442) 4938( 427)
4939( 403) 4940( 406) 4941( 452) 4947( 431) 4948( 391) 4949( 425) 4950( 415) 4951( 416) 4957( 384) 4959( 416)
4960( 407) 4963( 407) 4964( 378) 4966( 417) 4967( 411) 4968( 379)
List of Roll No's who failed with Exemption
4853-1,4,6,7 4854-2,4,6,7 4855-4,6,7 4857-4,5,6,7
4858-4,7 4859-4,5,7 4865-4,5,7 4870-2,4,5,6,7
4871-2,7 4882-4,7 4889-7 4897-4,5,7
4937-2,3,4,5,6,7 4958-2,3,4,7 4961-2,3,4,7 4962-2,4,5,7
4965-2,4,6,7
Note- Failures desiring to appear for Summer-2015 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college.
0 comments:
Post a Comment