RTM Nagpur University B.Com. Part 1 Winter 2014 Result
B.COM. PART-I WINTER 2014 RESULT
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 30/01/2015
The following Roll Nos are declared successful.
256754 256759 256765 256767 256768 256769 256771 256773 256774 256779 256780 256783 256784 256794 256796 256799 256806 256814 256816 256831
256836 256842 256851 256861 256863 256874 256883 256889 256892 256902 256909 256917 256923 256924 256926 256939 256957 256958 256969 256986
256992 257008 257011 257013 257014 257015 257029 257033 257036 257037 257056 257063 257068 257082 257095 257114 257128 257132 257144 257147
257165 257167 257173 257184 257187 257211 257212 257233 257234 257238 257243 257246 257252 257253 257258 257263 257272 257274 257281 257283
257285 257287 257288 257289 257291 257294 257296 257298 257304 257311 257322 257328 257332 257336 257338 257341 257342 257352 257353 257367
257370 257391 257400 257403 257404 257407 257409 257413 257414 257415 257416 257420 257421 257423 257428 257429 257430 257433 257438 257439
257445 257448 257454 257461 257467 257479 257481 257483 257493 257495 257500 257505 257506 257508 257521 257528 257531 257551 257556 257557
257558 257561 257566 257568 257571 257579 257581 257582 257588 257589 257592 257607 257611 257615 257619 257622 257623 257624 257631 257641
257642 257645 257647 257648 257649 257654 257665 257667 257671 257677 257680 257682 257684 257686 257689 257691 257694 257699 257702 257708
257709 257725 257727 257729 257744 257746 257757 257758 257761 257771 257774 257781 257786 257787 257788 257790 257803 257814 257820 257822
257824 257825 257832 257834 257838 257842 257858 257863 257865 257874 257885 257887 257894 257898 257900 257910 257911 257912 257913 257921
257935 257936 257940 257941 257953 257958 257970 257976 257977 257984 257985 257986 257991 257993 258003 258005 258008 258009 258011 258013
258015 258016 258018 258021 258025 258031 258033 258042 258045 258047 258052 258053 258056 258076 258077 258082 258084 258085 258092 258099
258105 258106 258107 258108 258109 258110 258115 258123 258131 258135 258143 258150 258154 258163 258164 258177 258188 258195 258199 258200
258203 258208 258217 258233 258246 258248 258249 258256 258267 258271 258272 258275 258291 258292 258295 258310 258312 258320 258321 258322
258324 258325 258331 258332 258335 258337 258345 258351 258357 258359 258363 258366 258367 258368 258370 258371 258373 258385 258386 258390
258391 258399 258402 258404 258406 258408 258410 258411 258413 258414 258415 258418 258420 258427 258429 258430 258434 258446 258451 258464
258465 258467 258472 258480 258490 258492 258496 258497 258498 258503 258504 258508 258509 258512 258515 258516 258524 258525 258526 258527
258531 258536 258546 258548 258557 258560 258562 258568 258569 258590 258595 258616 258629 258630 258634 258637 258647 258650 258656 258660
258661 258662 258666 258672 258673 258677 258678 258681 258682 258688 258690 258693 258700 258702 258703 258709 258713 258717 258719 258722
258723 258728 258731 258733 258738 258742 258745 258747 258763 258765 258766 258768 258776 258777 258786 258790 258797 258798 258810 258813
258815 258821 258822 258823 258828 258836 258837 258843 258849 258853 258854 258857 258866 258874 258879 258881 258882 258893 258908 258916
258941 258943 258961 258989 259013 259017 259022 259025 259036 259049 259055 259061 259064 259065 259066 259070 259071 259076 259083 259096
259102 259103 259107 259109 259110 259116 259120 259121 259124 259127 259143 259157 259160 259164 259167 259173 259179 259183 259184 259187
259192 259204 259231 259232 259251 259252 259274 259275 259276 259290 259298 259300 259312 259316 259317 259324 259326 259329 259331 259336
259339 259340 259343 259346 259348 259352 259358 259364 259375 259376 259377 259379 259381 259387 259388 259389 259390 259395 259398 259403
259405 259415 259427 259435 259457 259467 259468 259469 259471 259472 259478 259479 259483 259493 259495 259499 259501 259506 259507 259515
259535 259539 259547 259548 259549 259553 259554 259559 259571 259572 259575 259582 259594 259595 259623 259626 259658 259667 259669 259673
259674 259680 259682 259686 259689 259690 259697 259700 259701 259727 259742 259763 259775 259795 259805 259810 259818 259841 259846 259851
259854 259878 259880 259884 259902 259908 259909 259931 259938 259943 259952 259962 259964 259966 259967 259968 259970 259971 259978 259981
259984 259988 259990 259994 259995 259996 259999 260007 260010 260017 260019 260039 260041 260042 260043 260049 260060 260061 260064 260078
260082 260085 260091 260103 260105 260110 260122 260141 260152 260166 260169 260173 260174 260175 260176 260179 260180 260187 260188 260189
260190 260198 260199 260200 260202 260203 260206 260207 260211 260213 260215 260219 260222 260224 260229 260230 260236 260249 260250 260254
260256 260260 260265 260267 260271 260276 260277 260278 260279 260284 260287 260293 260295 260302 260321 260322 260323 260343 260348 260349
260353 260358 260362 260371 260386 260387 260393 260398 260414 260430 260434 260445 260451 260453 260467 260485 260488 260493 260497 260498
260501 260504 260556 260570 260577 260581 260582 260615 260621 260623 260640 260642 260648 260655 260660 260665 260666 260672 260681 260685
260695 260706 260718 260732 260741 260742 260745 260747 260753 260755 260756 260813 260825 260840 260843 260849 260850 260855 260863 260876
260878 260888 260912 260915 260918 260923 260925 260942 260944 260947 260950 260956 260968 260979 260980 260985 260986 260989 260999 261014
261039 261050 261072 261075 261085 261099 261106 261108 261110 261112 261114 261121 261128 261134 261155 261163 261165 261166 261168 261176
261208 261216 261232 261234 261235 261325 261330 261337 261353 261363 261383 261385 261398 261417 261422 261425 261426 261435 261440 261444
261446 261452 261462 261466 261468 261469 261472 261473 261500 261506 261520 261537 261548 261555 261567 261582 261590 261592 261593 261597
261603 261605 261607 261620 261626 261631 261634 261635 261636 261638 261639 261640 261641 261645 261655 261658 261660 261663 261665 261666
261669 261673 261679 261682 261691 261695 261699 261703 261706 261721 261730 261750 261759 261761 261764 261769 261778 261780 261781 261783
261785 261786 261791 261792 261794 261795 261796 261797 261800 261804 261807 261810 261811 261813 261814 261816 261821 261822 261824 261826
261827 261831 261842 261846 261853 261859 261861 261863 261864 261872 261875 261880 261911 261918 261926 261932 261940 261944 261961 261969
261979 261982 262016 262031 262046 262053 262069 262076 262078 262081 262085 262087 262089 262095 262096 262099 262102 262103 262105 262108
262110 262116 262118 262120 262122 262125 262126 262131 262134 262136 262139 262140 262141 262146 262154 262160 262164 262165 262168 262171
262173 262174 262175 262178 262184 262185 262189 262190 262193 262196 262201 262204 262210 262211 262212 262215 262224 262233 262239 262270
262276 262288 262297 262302 262317 262333 262335 262342 262343 262345 262361 262365 262372 262373 262382 262403 262448 262449 262471 262487
262491 262492 262497 262498 262501 262502 262504 262509 262511 262512 262515 262516 262522 262524 262525 262526 262528 262542 262545 262546
262553 262570 262575 262582 262583 262590 262594 262597 262603 262604 262608 262609 262612 262613 262618 262626 262628 262640 262645 262646
262648 262652 262653 262662 262664 262667 262677 262693 262696 262698 262699 262702 262704 262707 262711 262721 262722 262724 262725 262733
262735 262753 262758 262765 262808 262823 262836 262842 262848 262869 262884 262891 262897 262902 262934 262938 262948 262960 262966 262971
262976 262980 262992 262993 263010 263024 263025 263028 263030 263034 263035 263037 263043 263045 263047 263049 263051 263052 263054 263057
263062 263063 263067 263068 263069 263074 263076 263080 263097 263102 263105 263107 263110 263125 263133 263137 263140 263148 263163 263173
263177 263200 263204 263213 263214 263224 263228 263231 263234 263236 263247 263266 263274 263313 263327 263328 263331 263332 263333 263336
263358 263371 263381 263385 263386 263388 263390 263394 263401 263405 263411 263414 263418 263422 263429 263430 263433 263440 263441 263442
263451 263455 263457 263460 263487 263506 263516 263521 263525 263533 263541 263544 263567 263568 263569 263576 263580 263581 263582 263585
263586 263588 263597 263599 263602 263615 263617 263622 263626 263628 263629 263632 263638 263639 263642 263643 263652 263654 263655 263673
263674 263688 263695 263696 263699 263710 263730 263735 263739 263741 263743 263746 263747 263748 263750 263763 263765 263766 263776 263781
263786 263791 263794 263807 263815 263820 263842 263844 263846 263848 263855 263856 263858 263864 263867 263869 263877 263884 263885 263886
263888 263891 263893 263895 263897 263898 263903 263907 263911 263912 263918 263920 263923 263925 263926 263929 263930 263931 263936 263947
263950 263953 263956 263960 263962 263969 263971 263974 263981 263985 263986 263995 263996 263997 263998 264010 264014 264022 264025 264032
264039 264043 264046 264048 264049 264052 264055 264057 264060 264061 264063 264064 264065 264066 264067 264070 264071 264073 264074 264079
264087 264095 264096 264106 264109 264110 264111 264113 264114 264117 264120 264130 264133 264144 264149 264156 264159 264160 264163 264178
264180 264183 264189 264200 264202 264205 264207 264210 264215 264221 264244 264246 264257 264258 264259 264264 264277 264280 264281 264290
264291 264292 264297 264299 264301 264305 264348 264355 264360 264362 264372 264379 264381 264387 264390 264398 264402 264406 264408 264410
264411 264412 264416 264418 264420 264421 264422 264425 264427 264432 264433 264435 264436 264438 264440 264442 264446 264447 264448 264449
264451 264465 264469 264484 264487 264488 264496 264507 264510 264512 264523 264533 264541 264547 264551 264553 264554 264557 264569 264576
264578 264582 264584 264586 264587 264588 264589 264594 264595 264597 264600 264603 264604 264605 264606 264607 264608 264609 264610 264613
264614 264616 264617 264618 264619 264620 264621 264622 264623 264624 264626 264627 264628 264629 264630 264631 264633 264637 264638 264642
264643 264644 264646 264647 264650 264651 264652 264655 264661 264662 264664 264665 264668 264669 264670 264671 264676 264679 264681 264682
264683 264684 264686 264687 264688 264690 264693 264696 264697 264699 264703 264704 264706 264711 264713 264714 264715 264719 264721 264722
264726 264730 264732 264735 264738 264739 264740 264741 264746 264748 264749 264753 264754 264757 264762 264767 264768 264769 264772 264773
264776 264781 264783 264784 264792 264795 264800 264802 264803 264804 264807 264811 264813 264815 264827 264828 264830 264837 264843 264851
264861 264862 264870 264874 264877 264878 264895 264915 264916 264929 264931 264932 264946 264954 264962 264965 264968 264979 264981 264987
265005 265008 265028 265032 265036 265046 265047 265069 265073 265074 265079 265081 265084 265086 265094 265095 265096 265106 265111 265112
265118 265121 265126 265154 265169 265170 265174 265178 265182 265184 265185 265188 265189 265192 265198 265200 265215 265216 265232 265234
265242 265245 265247 265254 265256 265258 265261 265288 265298 265304 265321 265324 265325 265326 265328 265332 265333 265338 265339 265341
265343 265350 265351 265356 265358 265361 265362 265363 265365 265366 265367 265371 265373 265374 265375 265376 265377 265379 265387 265388
265394 265395 265408 265412 265413 265414 265419 265420 265426 265430 265433 265437 265442 265443 265445 265446 265451 265452 265454 265455
265457 265459 265460 265466 265472 265477 265478 265482 265483 265484 265486 265487 265488 265491 265494 265497 265498 265502 265503 265504
265505 265506 265507 265514 265520 265546 265552 265555 265556 265558 265559 265560 265563 265565 265567 265569 265571 265579 265582 265583
265585 265587 265588 265589 265591 265592 265593 265597 265600 265602 265604 265606 265607 265609 265613 265616 265617 265618 265620 265621
265622 265623 265625 265627 265628 265630 265631 265632 265633 265634 265635 265637 265641 265644 265648 265657 265660 265663 265665 265668
265674 265675 265681 265683 265702 265709 265712 265716 265726 265734 265736 265751 265754 265774 265778 265781 265783 265785 265788 265797
265803 265804 265813 265818 265819 265820 265824 265825 265834 265835 265838 265839 265840 265850 265857 265859 265865 265872 265884 265892
265893 265898 265905 265933 265960 265975 265976 265982 265989 265990 265992 265994 266001 266002 266005 266015 266018 266019 266023 266025
266035 266043 266044 266045 266048 266054 266067 266068 266070 266071 266075 266078 266081 266083 266086 266090 266094 266095 266096 266099
266107 266116 266130 266146 266148 266157 266158 266161 266169 266178 266180 266183 266184 266186 266189 266190 266192 266195 266196 266197
266202 266218 266219 266226 266236 266238 266239 266254 266260 266264 266265 266266 266286 266288 266289 266297 266303 266304 266307 266309
266317 266325 266331 266334 266339 266349 266352 266353 266354 266355 266359 266360 266361 266369 266373 266374 266379 266380 266387 266390
266394 266395 266396 266398 266404 266414 266419 266428 266430 266439 266440 266448 266453 266456 266457 266469 266472 266473 266475 266480
266483 266488 266489 266490 266496 266497 266500 266501 266502 266503 266504 266505 266506 266508 266510 266511 266513 266514 266515 266516
266518 266519 266522 266524 266525 266526 266528 266529 266532 266534 266535 266536 266537 266539 266541 266542 266543 266548 266556 266557
266558 266560 266575 266585 266588 266592 266598 266600 266604 266612 266628 266629 266635 266636 266637 266638 266639 266640 266641 266642
266643 266646 266651 266652 266653 266654 266656 266657 266666 266671 266680 266681 266682 266684 266685 266686 266692 266700 266701 266702
266705 266707 266709 266710 266718 266721 266731 266733 266735 266741 266747 266763 266765 266778 266793 266795 266796 266797 266800 266803
266812 266818 266819 266824 266826 266857 266866 266872 266873 266882 266883 266894 266895 266898 266900 266906 266916 266939 266947 266957
266977 266981 266989 266990 267004 267008 267009 267012 267016 267033 267048 267073 267089 267100 267113 267115 267124 267127 267143 267148
267150 267154 267155 267167 267180 267193 267201 267202 267208 267210 267212 267215 267217 267224 267226 267228 267230 267237 267245 267265
267267 267268 267269 267276 267279 267282 267283 267284 267285 267286 267287 267289 267290 267291 267292 267303 267304 267311 267314 267315
267316 267317 267322 267326 267335 267342 267346 267352 267354 267358 267371 267372 267400 267401 267404 267408 267416 267417 267418 267425
267428 267433 267434 267435 267436 267437 267440 267441 267442 267443 267444 267445 267447 267448 267450 267453 267458 267463 267465 267466
267468 267469 267472 267473 267478 267481 267484 267485 267486 267488 267497 267499 267501 267504 267530 267531 267542 267548 267554 267562
267563 267568 267571 267576 267587 267597 267598 267601 267602 267603 267609 267618 267619 267624 267628 267629 267632 267634 267635 267641
267647 267648 267652 267657 267666 267667 267668 267684 267687 267692 267695 267696 267707 267717 267718 267728 267730 267742 267749 267750
267751 267753 267755 267759 267776 267781 267787 267793 267794 267796 267797 267801 267805 267812 267819 267822 267823 267833 267840 267842
267843 267844 267851 267867 267885 267889 267892 267898 267902 267904 267907 267914 267922 267923 267929 267938 267940 267952 267955 267958
267967 267969 267970 267972 267979 267984 268001 268002 268003 268006 268042 268053 268069 268074 268079 268081 268087 268088 268091 268096
268104 268112 268137 268140 268141 268145 268150 268152 268172 268179 268191 268192 268193 268196 268202 268203 268210 268211 268212 268213
268217 268223 268234 268235 268249 268252 268260 268262 268263 268266 268269 268284 268285 268288 268294 268299 268302 268305 268311 268314
268319 268323 268324 268331 268333 268334 268340 268348 268349 268350 268365 268366 268376 268379 268388 268423 268427 268436 268467 268470
268471 268487 268492 268494 268502 268523 268531 268536 268539 268541 268544 268545 268546 268551 268552 268559 268560 268569 268571 268572
268573 268575 268578 268580 268581 268590 268592 268624 268625 268629 268630 268631 268632 268635 268636 268637 268640 268641 268642 268643
268649 268651 268656 268657 268659 268660 268662 268664 268706 268717 268721 268728 268744 268745 268774 268778 268783 268785 268789 268793
268795 268797 268801 268804 268808 268810 268812 268820 268824
**** THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHELD FOR DEFICIENCY IN FINALISING PROVISIONAL ADMISSION.
257131 257186 257261 257266 257271 257309 257366 257399 257426 257458 257460 257462 257482 257784 258074 258356 258375 258513 258574 258639
258907 259052 259694 259719 259725 259989 260465 261490 261563 261687 261755 261793 261857 261891 261897 261929 261952 263032 263060 263064
264831 265393 265596 265643 265649 266234 266441 266737 267491 267520 267592 267978
**** RESULTS OF FOLLOWING ROLL NUMBERS WILL BE ANNOUNCED LATER ****
257232 258442 260111 260182 261366 261574 262240 262490 263647 264530 265868 266111 266466 266695 266696 267238 267487 267799 268063 268289
268529 268588 268591 268732 268779
**** UNFAIR MEANS ROLL NUMBERS ****
258307 265851 266830
Download Marksheet of B.Com. Part 1 Winter 2014 Examination From this Link.
Note- Failures desiring to appear for Summer-2015 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college.
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.
0 comments:
Post a Comment